Nelle linee guida sul lavoro ASR 7/3 e DIN 5035 (Parte 2 posti di lavoro, parte 4 aule) l’intensità nominale della luce è stipulato per l'illuminazione. Questa intensità luminosa nominale è prescritta per la progettazione e realizzazione dei valori minimi del sistema di illuminazione.
Stanze generiche, corridoi e zone degli edifici, uffici e sale simili, di grandi misure o individuali, alberghi e ospedali cosi` come ristoranti, scuole e aule di formazione.
Stanze generiche, corridoi e zone degli edifici, uffici e sale simili, di grandi misure o individuali, alberghi e ospedali cosi` come ristoranti, scuole e aule di formazione.
| Delimitazione e/ o scopo della zona | En [Lux] | Colore luce | Resa cromatica | Grado |
| Allgemeine Räume | ||||
| Verkehrszonen in Abstellräumen | 50 | ww, nw | 3 | 3 |
| Lagerräume für gleichartiges oder großteiliges Lagergut | 50 | ww, nw | 3 | 3 |
| Lagerräume mit Suchaufgabe bei nicht gleichartigem Lagergut | 100 | ww, nw | 3 | 3 |
| Lagerräume mit Leseaufgabe | 200 | ww, nw | 3 | 2 |
| Versand | 200 | ww, nw | 3 | 2 |
| Sanitätsräume, Kantinen | 200 | ww, nw | 2A | 1 |
| Pausen- und Liegeräume | 100 | ww, nw | 2A | 1 |
| Umkleideräume | 100 | ww, nw | 2A | 2 |
| Waschräume | 100 | ww, nw | 2A | 2 |
| Toilettenräume | 100 | ww, nw | 2A | 2 |
| Sanitätsräume, Räume für Erste Hilfe und für ärztliche Betreuung | 500 | ww, nw | 2A | 1 |
| Räume für körperliche Ausgleichsübungen | 300 | ww, nw | 2A | 1 |
| Fernschreibstelle, Poststelle | 500 | ww, nw | 2A | 1 |
| Telefonvermittlung | 300 | ww, nw | 2A | 1 |
| Verkehrswege und –Zonen in Gebäuden | ||||
| Gänge in automatischen Hochregallagern | 20 | ww, nw | 3 | 3 |
| für Personen | 50 | ww, nw | 3 | 3 |
| für Personen und Fahrzeuge | 100 | ww, nw | 3 | 3 |
| Treppen, Fahrtreppen und geneigte Verkehrswege | 100 | ww, nw | 3 | 3 |
| Verladerampen | 100 | ww, nw | 3 | 3 |
| Automatische Fördereinrich tungen oder Transportbänder im Bereich von Verkehrswegen | 100 | ww, nw | 3 | 3 |
| Büro- und büroähnliche Räume | ||||
| Büroräume mit tageslicht- orientierten Arbeitsplätzen (ausschließlich in unmittelbarer Fensternähe) | 300 | ww, nw | 2A | 1 |
| Büroräume allgemein | 500 | ww, nw | 2A | 1 |
| Grossraumbüros mit hoher Reflexion | 750 | ww, nw | 2A | 1 |
| Grossraumbüros mit mittlerer Reflexion | 1000 | ww, nw | 2A | 1 |
| Technisches Zeichnen | 750 | ww, nw | 2A | 1 |
| Sitzungs- und Besprechungsräume | 300 | ww, nw | 2A | 1 |
| Empfangsräume | 100 | ww, nw | 2A | 1 |
| Räume mit Publikumsverkehr | 200 | ww, nw | 2A | 1 |
| Räume für EDV und PC-Anwendung | 500 | ww, nw | 2A | 1 |
| Gross- und Einzelhandel | ||||
| Verkaufsräume | 300 | ww, nw | 2A | 1 |
| Kassenarbeitsplätze | 500 | ww, nw | 2A | 1 |
| Handwerk und Gewerbe | ||||
| Kraftfahrzeugwerkstätten | 300 | ww, nw | 3 | 2 |
| Optiker- und Uhrenmacherwerkstatt | 1500 | ww, nw,tw | 2A | 1 |
| Herstellen von Schmuckwaren | 1000 | ww, nw, tw | 2A | 1 |
| Radio- und Fernsehwerkstatt | 500 | ww, nw | 2A | 1 |
| Haarpflege | 500 | ww, nw, tw | 1A | 1 |
| Kosmetik | 750 | ww, nw, tw | 1A | 1 |
| Hotels und Gaststätten | ||||
| Empfang | 200 | ww, nw | 2A | 1 |
| Küche | 500 | ww, nw | 2A | 2 |
| Speiseräume | 200 | ww | 1B | - |
| Sitzungsräume | 300 | ww, nw | 2A | 1 |
| Selbstbedienungsgaststätten | 300 | ww, nw | 1B | 1 |
| Krankenhäuser | ||||
| Betträume Allgemeinbeleuchtung | 100 | ww | 1B | 1 |
| Betträume Lesebeleuchtung | 200 | ww | 1B | 1 |
| Betträume Untersuchungsbeleuchtung | 300 | ww | 1B | 1 |
| Untersuchungsräume allgemein | 500 | ww, nw | 1B | 1 |
| Zahnarzt allgemein [Zone E1] | 500 | tw | 1A | 1 |
| Zahnarzt Behandlungsplatz [Zone E2] | 1000 | tw | 1A | 1 |
| OP- Räume [Allgemeinbeleuchtung] | 1000 | nw | 1B | 1 |
| OP- Räume [OP-Feldbeleuchtung] | 20000-120000 | nw | 1B | 1 |
| OP- Nebenräume allgemein | 500 | nw | 1B | 1 |
| Schul- und Unterrichtsräume (allgemein) | ||||
| Vorschulräume | 300 | ww, nw | 2 | A |
| Unterrichtsräume allgmein (am Platz mind. 0,8 * E) | 300 | ww, nw | 2 | A |
| Unterrichtsräume mit Tageslichtquotienten D < 1% | 500 | ww, nw | 2A | A |
| Unterrichtsräume [hohe Reflexion] | 750 | ww, nw | 2A | A |
| Unterrichtsräume [mittlere Reflexion] | 1000 | ww, nw | 2A | A |
| Schul- und Unterrichtsräume (speziell) | ||||
| Lehrküchen | 500 | ww, nw | 2A | A |
| Werken | 500 | ww, nw | 2A | 2 |
| Bastel-, Näh- und Schreibmaschinenräume | 500 | ww, nw | 2A | 1 |
| Zeichen, Malen | 500 | ww, nw | 1B | 1 |
| Physik, Chemie, Biologie | 500 | ww, nw | 2A | 1 |
| Technisches Zeichen | 750 | ww, nw | 2A | 1 |
| Lehrmittelräume | 200 | ww, nw | 2A | 2 |
| Versammlungsräume | 200 | ww, nw | 2A | 2 |
| Flure | 100 | ww, nw | 2A | 3 |
| Treppen | 100 | ww, nw | 2A | 2 |
| Eingangshallen | 100 | ww, nw | 2A | 3 |
| Mensen | 200 | ww, nw | 2A | 1 |
| Ausstellungsräume | 100 | ww, nw | 2A | 2 |
| Mehrzweckräume | 300 | ww, nw | 2A | 1 |
| Leseräume | 500 | ww, nw | 2A | 1 |
| Hörsäle mit Fenster | 500 | ww, nw | 2 | 1 |
| Hörsäle ohne Fenster | 750 | ww, nw | 2 | 1 |
Italian




